GUIDA TAGLIE ADIDAS

ADIDAS

EU UK US – MAN US – WOMAN
36 3.5 4 5
36 2/3 4 4.5 5.5
37 1/3 4.5 5 6
38 5 5.5 6.5
38 2/3 5.5 6 7
39 1/3 6 6.5 7.5
40 6.5 7 8
40 2/3 7 7.5 8.5
41 1/3 7.5 8 9
42 8 8.5 9.5
42 2/3 8.5 9 10
43 1/3 9 9.5 10.5
44 9.5 10 11
44 2/3 10 10.5 11.5
45 1/3 10.5 11 12
46 11 11.5 12.5
46 2/3 11.5 12 13
47 1/3 12 12.5 13.5
×