BHNATAN pants NOOS 20703472 col.75107 beige
€55,00
Condividi il prodotto
BHNATAN pants NOOS 20703472 col.75107 beige
Style: 20703472
Season: NOOS
Composition: 98% Cotton,2% Elastane
Fit: Slim fit
Fit: Slim fit
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
IT | INT | EU | FR | UK | JEANS |
---|---|---|---|---|---|
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
54 | XL | 54 | 54 | 44 | 38 |
56 | XXL | 56 | 56 | 46 | 40 |
58 | 3XL | 58 | 58 | 48 | 42 |
Misure del corpo
IT | INT | VITA | FIANCHI | INTERNO GRAMBA |
---|---|---|---|---|
46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
48 | M | 78 | 96 | 82 |
48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |
Come prendere le tue misure:
Vita
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Fianchi
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Interno gramba
Misura la parte interna della tua gamba, dall’interno coscia al pavimento